應用範圍
- 大型UPS備援系統
- 電信備援系統
- Data Center備援系統
- 鐵路訊號備援系統
系列簡介
此系列為特殊格子體合金設計耐腐蝕性佳之長壽命設計VRLA鉛酸電池
切換產品系列
-
WP 系列
-
WPS 系列
-
WP WATT系列
-
WPL系列
-
KPH系列
-
HTP 系列
產品
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (mm) | DIMENSION (inch) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | kg | lbs | ||||
WPL5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.85 | 4.07 | ||
WPL7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.4 | 5.28 | ||
WPL12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WPL14-12S | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.3 | 9.46 | ||
WPL18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.67 | 12.47 | ||
WPL26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.5 | 18.7 | ||
WPL26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.5 | 18.7 | ||
WPL28-12TM | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 9.18 | 20.2 | ||
WPL28-12TN | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 9.2 | 20.2 | ||
WPL34-12N | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.3 | 22.7 | ||
WPL36-12 | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 11.0 | 24.2 | ||
WPL36-12N | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 11.0 | 24.2 | ||
WPL40-12 | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
WPL40-12N | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WPL50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.8 | 32.6 | ||
WPL50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.8 | 32.6 |
快速搜尋 - 選擇快速標籤或輸入範圍值