應用範圍
- 電動車
- 老人代步車
- 循環使用醫療系統
系列簡介
此系列為電動車專用所開發設計電池,擁有優越的循環放電使用特性
切換產品系列
-
WP 系列
-
U1系列
-
KPH系列
產品
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (mm) | DIMENSION (inch) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | kg | lbs | ||||
U1-33H | 12 | 28.05 | 33 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.1 | 22.2 | ||
U1-33HN | 12 | 28.05 | 33 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.1 | 22.2 | ||
U1-34H | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.5 | 23.1 |
-
|
|
U1-34HE | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.3 | 22.7 | ||
U1-34HN | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.5 | 23.1 |
-
|
|
U1-34HNE | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.3 | 22.7 | ||
U1-35HE | 12 | 29.75 | 35 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.5 | 23.1 | ||
U1-35NE | 12 | 29.75 | 35 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.5 | 23.1 | ||
U1-36HE | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 11.0 | 24.2 | ||
U1-36NE | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 11.0 | 24.2 |
快速搜尋 - 選擇快速標籤或輸入範圍值